<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Axioma B2B Marketing</title>
	<atom:link href="https://snapshot.axiomab2b.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://snapshot.axiomab2b.com</link>
	<description>Somos líderes de Marketing B2B para nichos de mercado en Latinoamérica.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Nov 2025 14:26:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>es-CO</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.3</generator>

<image>
	<url>https://snapshot.axiomab2b.com/wp-content/uploads/cropped-Favicon-Axioma-B2B-Marketing-1-32x32.png</url>
	<title>Axioma B2B Marketing</title>
	<link>https://snapshot.axiomab2b.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nuevas tecnologías aplicadas al marketing B2B</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/nuevas-tecnologias-aplicadas-al-marketing-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech@snapshot.axiomab2b.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 14:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=8127</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mundo del marketing B2B está en constante evolución, y la adopción de nuevas tecnologías es fundamental para mantenerse competitivo en un mercado cada vez&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/nuevas-tecnologias-aplicadas-al-marketing-b2b/">Nuevas tecnologías aplicadas al marketing B2B</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La venta consultiva, un arte para resolver necesidades y problemas.</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/la-venta-consultiva-un-arte-para-resolver-necesidades-y-problemas-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech@snapshot.axiomab2b.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 14:22:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=8123</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el competitivo entorno empresarial de Latinoamérica, las compañías B2B se enfrentan a numerosos desafíos para lograr el éxito y mantenerse a la vanguardia de&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/la-venta-consultiva-un-arte-para-resolver-necesidades-y-problemas-2/">La venta consultiva, un arte para resolver necesidades y problemas.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tácticas eficientes para atracción de leads B2B calificados.</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/tacticas-eficientes-para-atraccion-de-leads-b2b-calificados-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech@snapshot.axiomab2b.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 14:10:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=8120</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el mundo empresarial, la generación de leads calificados es fundamental para el crecimiento y el éxito de las empresas B2B. La calidad de los&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/tacticas-eficientes-para-atraccion-de-leads-b2b-calificados-2/">Tácticas eficientes para atracción de leads B2B calificados.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrategia de marketing: ¿cómo tener éxito en la industria B2B?</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/destacado/estrategia-de-marketing-como-tener-exito-en-la-industria-b2b-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech@snapshot.axiomab2b.com]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2025 14:08:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Destacado]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=8117</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablar de una estrategia de marketing es hablar sobre un tema extenso y con varios elementos a incluir. Todas las empresas concuerdan en que las&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/destacado/estrategia-de-marketing-como-tener-exito-en-la-industria-b2b-2/">Estrategia de marketing: ¿cómo tener éxito en la industria B2B?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Los pain points en el marketing B2B: qué son y cómo identificarlos</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/pain-points-marketing-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mercadeo Axioma B2B Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 01:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=7849</guid>

					<description><![CDATA[<p>El marketing B2B es un campo altamente especializado que implica la promoción y venta de productos y servicios entre empresas. Aunque puede ser increíblemente rentable,&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/pain-points-marketing-b2b/">Los pain points en el marketing B2B: qué son y cómo identificarlos</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuevas tecnologías aplicadas al marketing B2B</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/nuevas-tecnologias-marketing-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mercadeo Axioma B2B Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Oct 2023 01:40:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=7839</guid>

					<description><![CDATA[<p>La aparición de las nuevas tecnologías ha el mundo del marketing. Axioma le enseña cómo la usamos para mejorar la estrategia de marketing de nuestros clientes.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/nuevas-tecnologias-marketing-b2b/">Nuevas tecnologías aplicadas al marketing B2B</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La venta consultiva, un arte para resolver necesidades y problemas.</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/la-venta-consultiva-un-arte-para-resolver-necesidades-y-problemas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mercadeo Axioma B2B Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 21:22:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[#Branding]]></category>
		<category><![CDATA[#expansióndemarca]]></category>
		<category><![CDATA[#fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[#marketingB2B]]></category>
		<category><![CDATA[#marketinglatinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[#medioespecializados]]></category>
		<category><![CDATA[#Posicionamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=7809</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el competitivo entorno empresarial de Latinoamérica, las compañías B2B se enfrentan a numerosos desafíos para lograr el éxito y mantenerse a la vanguardia de&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/la-venta-consultiva-un-arte-para-resolver-necesidades-y-problemas/">La venta consultiva, un arte para resolver necesidades y problemas.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tácticas eficientes para atracción de leads B2B calificados.</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/tacticas-eficientes-para-atraccion-de-leads-b2b-calificados/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mercadeo Axioma B2B Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Jul 2023 21:15:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[#Branding]]></category>
		<category><![CDATA[#expansióndemarca]]></category>
		<category><![CDATA[#fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[#marketingB2B]]></category>
		<category><![CDATA[#marketinglatinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[#medioespecializados]]></category>
		<category><![CDATA[#Posicionamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=7799</guid>

					<description><![CDATA[<p>En el mundo empresarial, la generación de leads calificados es fundamental para el crecimiento y el éxito de las empresas B2B. La calidad de los&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/tacticas-eficientes-para-atraccion-de-leads-b2b-calificados/">Tácticas eficientes para atracción de leads B2B calificados.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Así se será la inversión en Latinoamérica para 2023</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/asi-se-sera-la-inversion-el-latinoamerica-en-el-2023/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mercadeo Axioma B2B Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 18:40:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[#Branding]]></category>
		<category><![CDATA[#expansióndemarca]]></category>
		<category><![CDATA[#fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[#marketingB2B]]></category>
		<category><![CDATA[#marketinglatinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[#medioespecializados]]></category>
		<category><![CDATA[#Posicionamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=7707</guid>

					<description><![CDATA[<p>El mundo entró a un año donde hay más incógnitas que certezas. Hay varios retos a nivel global que están afectando todos los niveles de&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/asi-se-sera-la-inversion-el-latinoamerica-en-el-2023/">Así se será la inversión en Latinoamérica para 2023</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Estrategia de marketing: ¿cómo tener éxito en la industria B2B?</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/estrategia-de-marketing-como-tener-exito-en-la-industria-b2b/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mercadeo Axioma B2B Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 May 2023 18:33:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[#Branding]]></category>
		<category><![CDATA[#expansióndemarca]]></category>
		<category><![CDATA[#fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[#marketingB2B]]></category>
		<category><![CDATA[#marketinglatinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[#medioespecializados]]></category>
		<category><![CDATA[#Posicionamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=7703</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hablar de una estrategia de marketing es hablar sobre un tema extenso y con varios elementos a incluir. Todas las empresas concuerdan en que las&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b/estrategia-de-marketing-como-tener-exito-en-la-industria-b2b/">Estrategia de marketing: ¿cómo tener éxito en la industria B2B?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejos de expertos sobre estrategias de Marketing B2B en América Latina</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b-es/3-consejos-expertos-sobre-estrategias-de-marketing-en-america-latina/</link>
					<comments>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b-es/3-consejos-expertos-sobre-estrategias-de-marketing-en-america-latina/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mercadeo Axioma B2B Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 21:06:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[#Branding]]></category>
		<category><![CDATA[#expansióndemarca]]></category>
		<category><![CDATA[#fidelización]]></category>
		<category><![CDATA[#marketingB2B]]></category>
		<category><![CDATA[#marketinglatinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[#medioespecializados]]></category>
		<category><![CDATA[#Posicionamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=3346</guid>

					<description><![CDATA[<p>Los contenidos continúan destacándose en blogs y redes sociales de las compañías en América Latina. Estos ocupan la mayor parte del esfuerzo económico y el&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b-es/3-consejos-expertos-sobre-estrategias-de-marketing-en-america-latina/">Consejos de expertos sobre estrategias de Marketing B2B en América Latina</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b-es/3-consejos-expertos-sobre-estrategias-de-marketing-en-america-latina/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tips para expandirse al mercado latinoamericano</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b-es/tips-para-expandirse-al-mercado-latinoamericano/</link>
					<comments>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b-es/tips-para-expandirse-al-mercado-latinoamericano/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mercadeo Axioma B2B Marketing]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 20:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Marketing B2B]]></category>
		<category><![CDATA[#Branding]]></category>
		<category><![CDATA[#expansióndemarca]]></category>
		<category><![CDATA[#marketingB2B]]></category>
		<category><![CDATA[#marketinglatinoamérica]]></category>
		<category><![CDATA[#medioespecializados]]></category>
		<category><![CDATA[#Posicionamiento]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=3672</guid>

					<description><![CDATA[<p>Latinoamérica es un reto que la mayoría de las industrias quieren asumir gracias a las oportunidades de inversión, el desarrollo continuo de sus países y&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b-es/tips-para-expandirse-al-mercado-latinoamericano/">Tips para expandirse al mercado latinoamericano</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/marketing-b2b-es/tips-para-expandirse-al-mercado-latinoamericano/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México busca que Ford traslade parte de la producción que detendrá en Brasil</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/mexico-busca-que-ford-traslade-parte-de-la-produccion-que-detendra-en-brasil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 23:24:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=6545</guid>

					<description><![CDATA[<p>A inicios del 2017, Ford anunció la cancelación de su plan de construir su planta de producción en San Luis Potosí, ante la presión del&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/mexico-busca-que-ford-traslade-parte-de-la-produccion-que-detendra-en-brasil/">México busca que Ford traslade parte de la producción que detendrá en Brasil</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Querétaro se encamina hacia la recuperación económica</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/queretaro-se-encamina-hacia-la-recuperacion-economica/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2021 22:49:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=6540</guid>

					<description><![CDATA[<p>Desde el año pasado, Querétaro empezó a reportar cifras positivas que permiten a algunos sectores productivos advertir su próxima recuperación, a pesar de la crisis&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/queretaro-se-encamina-hacia-la-recuperacion-economica/">Querétaro se encamina hacia la recuperación económica</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FMI estima recuperación del 4,1% para América Latina y el Caribe</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/fmi-estima-recuperacion-del-41-para-america-latina-y-el-caribe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2021 12:51:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=6534</guid>

					<description><![CDATA[<p>De acuerdo con las más recientes proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), la región crecerá 4,1% este año en su economía, una estimación 0,5% mayor&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/fmi-estima-recuperacion-del-41-para-america-latina-y-el-caribe/">FMI estima recuperación del 4,1% para América Latina y el Caribe</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Economía mexicana crecerá 4,3% en 2021</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/economia-mexicana-crecera-43-en-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jan 2021 16:21:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=6529</guid>

					<description><![CDATA[<p>La economía mexicana rebotará en los próximos dos años, con tasas del 4,3% y 2,5% para 2021 y 2022, respectivamente, según informe del Fondo Monetario&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/economia-mexicana-crecera-43-en-2021/">Economía mexicana crecerá 4,3% en 2021</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Industria mexicana se dinamiza durante último trimestre del 2020</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/industria-mexicana-se-dinamiza-durante-ultimo-trimestre-del-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:40:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=6515</guid>

					<description><![CDATA[<p>En octubre el índice de actividad industrial de México creció 2% mensual, lo que significó una dinamización tras el avance de 0.6% del mes de&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/industria-mexicana-se-dinamiza-durante-ultimo-trimestre-del-2020/">Industria mexicana se dinamiza durante último trimestre del 2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Health Biz Summit 2021: avances que revolucionan la Industria de la Salud</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/salud/health-biz-summit-2021-avances-que-evolucionan-la-industria-de-la-salud/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2020 16:05:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Salud]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=6510</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hoy más que nunca la industria de la salud requiere de importantes cambios que respondan a los actuales de atención médica y adquisición de tecnología&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/salud/health-biz-summit-2021-avances-que-evolucionan-la-industria-de-la-salud/">Health Biz Summit 2021: avances que revolucionan la Industria de la Salud</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimismo de las empresas colombianas en el último tramo de 2020</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/optimismo-de-las-empresas-colombianas-en-el-ultimo-tramo-de-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 22:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=6504</guid>

					<description><![CDATA[<p>Varios empresarios colombianos manifiestan una visión optimista sobre el remate del 2020, al explicar las perspectivas de sus negocios para lo que resta del año,&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/optimismo-de-las-empresas-colombianas-en-el-ultimo-tramo-de-2020/">Optimismo de las empresas colombianas en el último tramo de 2020</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Exportaciones colombianas a África podrían aumentar en US$134 millones</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/exportaciones-colombianas-a-africa-podrian-aumentar-en-us134-millones/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2020 15:00:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=6489</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, dijo que en los próximos cinco años las exportaciones de las empresas colombianas hacia África podrían aumentar en US$134 millones&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/exportaciones-colombianas-a-africa-podrian-aumentar-en-us134-millones/">Exportaciones colombianas a África podrían aumentar en US$134 millones</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>El estímulo fiscal y recuperación de EE.UU será clave para la economía mexicana</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/el-estimulo-fiscal-y-recuperacion-de-ee-uu-sera-clave-para-la-economia-mexicana/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:14:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=6461</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una recuperación del Producto Interno Bruto estadounidense y la implementación de estímulos fiscales en EE.UU serán clave para ver una mejoría en la economía mexicana,&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/el-estimulo-fiscal-y-recuperacion-de-ee-uu-sera-clave-para-la-economia-mexicana/">El estímulo fiscal y recuperación de EE.UU será clave para la economía mexicana</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brasil acumuló el segundo mayor superávit comercial en 10 meses</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/brasil-acumulo-el-segundo-mayor-superavit-comercial-en-10-meses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2020 14:05:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=6458</guid>

					<description><![CDATA[<p>Brasil acumuló en los diez primeros meses de 2020 un superávit en su balanza comercial de 47.662 millones de dólares, el segundo mayor saldo positivo&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/brasil-acumulo-el-segundo-mayor-superavit-comercial-en-10-meses/">Brasil acumuló el segundo mayor superávit comercial en 10 meses</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>México ya recuperó 10.2 de los 12 millones de empleos perdidos por la pandemia</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/mexico-ya-recupero-10-2-de-los-12-millones-de-empleos-perdidos-por-la-pandemia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 16:22:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=6451</guid>

					<description><![CDATA[<p>La tasa de desempleo de México bajó a un 4.7% en octubre, desde el 5.1% registrado en septiembre, informó el instituto local de estadística, en&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/mexico-ya-recupero-10-2-de-los-12-millones-de-empleos-perdidos-por-la-pandemia/">México ya recuperó 10.2 de los 12 millones de empleos perdidos por la pandemia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La creación de empresas podría ser un indicio de la recuperación económica en Colombia</title>
		<link>https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/la-creacion-de-empresas-podria-ser-un-indicio-de-la-recuperacion-economica-en-colombia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[axiomadevtech]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2020 16:16:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Industrial]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://snapshot.axiomab2b.com/?p=6448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hace algunos meses hay índices económicos que empiezan a mostrar signos de recuperación en Colombia. Uno de ellos es la creación de empresas que, según&#8230;</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com/blog/industrial/la-creacion-de-empresas-podria-ser-un-indicio-de-la-recuperacion-economica-en-colombia/">La creación de empresas podría ser un indicio de la recuperación económica en Colombia</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://snapshot.axiomab2b.com">Axioma B2B Marketing</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cuatro estrategias para tener una exitosa campaña navideña de  marketing</title>
